Arwut Fight Gear
Maatadvies
Arwut komt uit Thailand en valt soms kleiner dan je gewend bent. Kies hieronder je categorie en vind je maat.
Arwut Fight Gear
Arwut komt uit Thailand en valt soms kleiner dan je gewend bent. Kies hieronder je categorie en vind je maat.
Bokshandschoenen kies je op gewicht, in ounces (oz). Train je op de zak of op pads? Kies dan op je lichaamsgewicht. Ga je sparren? Kies dan 14 oz of zwaarder. Voor wedstrijden bepaalt je bond het gewicht, meestal 8 of 10 oz.
| Lichaamsgewicht | Zakwerk & pads | Sparring |
|---|---|---|
| Tot 50 kg | 8 oz | 14 oz |
| 50-65 kg | 10 oz | 14-16 oz |
| 65-80 kg | 12 oz | 16 oz |
| Meer dan 80 kg | 14 oz | 16 oz |
Algemene richtlijn voor Muay Thai en kickboksen.
Een scheenbeschermer moet je scheen bedekken van net onder je knie tot boven je enkel. Zit je tussen twee maten in? Kies dan de grote maat.
| Maat | Lichaamslengte | Gewicht |
|---|---|---|
| S | tot 160 cm | tot 50 kg |
| M | 160-170 cm | 50-65 kg |
| L | 170-180 cm | 65-80 kg |
| XL | 180-190 cm | 80-95 kg |
| XXL (alleen bij de SG4) | vanaf 190 cm | vanaf 95 kg |
Algemene richtlijn voor Muay Thai en kickboksen.
Arwut shorts vallen klein. Bestel een maat groter dan je normaal draagt.
Meet je tailleomtrek en kies je maat in de tabel.
| Maat | Tailleomtrek | Zijlengte |
|---|---|---|
| S | 66-71 cm | 33 cm |
| M | 71-76 cm | 34 cm |
| L | 76-81 cm | 36 cm |
| XL | 81-86 cm | 38 cm |
| 2XL | 86-91 cm | 41 cm |
| 3XL | 91-97 cm | 43 cm |
Deze maten komen uit de officiële maattabel van Arwut en gelden voor alle shorts. De zijlengte is de hoogte van de short, van de band tot de zoom.
Het t-shirt valt normaal. Bestel de maat die je altijd draagt.
| Maat | Borstomtrek | Lengte |
|---|---|---|
| S | 97 cm | 69 cm |
| M | 102 cm | 71 cm |
| L | 107 cm | 74 cm |
| XL | 112 cm | 76 cm |
| 2XL | 117 cm | 79 cm |
| 3XL | 122 cm | 81 cm |
Deze maten komen uit de officiële maattabel van Arwut. De lengte meet je van de schouder tot de onderkant.
Meet je taille op de plek waar je short zit. Twijfel je? Kies dan de grote maat.
| Maat | Taille |
|---|---|
| M | 71-81 cm |
| L | 81-91 cm |
| XL | vanaf 91 cm |
Algemene richtlijn.
Meet de omtrek van je hoofd, net boven je wenkbrauwen. De hoofdbeschermer moet stevig zitten, maar niet knellen.
| Maat | Hoofdomtrek |
|---|---|
| S | 54-56 cm |
| M | 56-58 cm |
| L | 58-60 cm |
| XL | vanaf 60 cm |
Algemene richtlijn.
Stuur ons een bericht met je lengte en gewicht. Wij helpen je persoonlijk verder.